Size Guide
Hoodies (cm, garment measured flat)
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | [ ] | [ ] | [ ] |
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| L | [ ] | [ ] | [ ] |
| XL | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2XL | [ ] | [ ] | [ ] |
Pants (cm, garment measured flat)
| Size | Waist (relaxed) | Inseam | Leg opening |
|---|---|---|---|
| M | [ ] | [ ] | [ ] |
| L | [ ] | [ ] | [ ] |
| XL | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2XL | [ ] | [ ] | [ ] |
Between sizes? Size up for a looser fit.